9.13瑞士十大顶级机器人与AI技术项目交流路演报名中
共 1 个回答
时间:2018.9.13(周四)13:30-18:00
地点:深圳证券交易所(深圳市福田区深南大道2012号8楼,地铁福田站)
项目:
No | 项目 | 简介 |
1 | 开发一流的抗癌药物 | 蛋白质-蛋白质相互作用抑制剂,用于患者分层的伴随生物标志测定 |
2 | 手术机器人 | 降低机器人手术费用到原来的1/15,提供机器人全套灵活和人体工程学设计,利用现有的腹腔镜工作流程 |
3 | 用于自动驾驶汽车的高精度导航 | 提供厘米到毫米级精度导航,适用于不断增长的自动驾驶汽车市场 |
4 | 指尖的“力量” | 第一款为手指提供精确力反馈的操纵杆,为手指带来力量,可用于VR操纵杆,也可嵌入笔记本电脑,无人机控制器和手机中 |
5 | 氢解决方案提供商 | 氢气压缩机(HyCo)和先进气体分析系统(AGAS),可用于研究所和企业的质量控制 |
6 | 计算药物的设计和选择 | 整合体外和计算药理学,用于设计和筛选药物。使用预测分析,精确描述药物作用模式 |
7 | 预防患者视力下降的AI解决方案 | 使用人工智能AI保护患者免于视力丧失 |
8 | 分析ID生物标志物数据,用于患者分层、诊断和药物重新定位 | BOSS平台或生物标志物优化软件系统是患者和组学大量数据分析的解决方案 |
9 | 创新的伤口愈合药物 | 一种新型药物,可根据局部血液不足来治疗疾病 |
10 | 建立自己的世界数据化映像 | 1000百万像素分辨率捕获设备,建立一个专有的分布式3D模型管道,能够处理数PB的数据,可安装在无人机和专有3D建模上 |
有相关领域需求的人员可联系Challey(微信同号),报名登记。
扫码报名
共 1 条
- 1
93问题数 55回答数