纯干货各类金属非金属材料密度表
共 1 个回答
提醒:点上方↑↑↑“制造原理”订阅后 满足你的好奇
来源:制造原理整理
金 属 材 料 密 度 表
材料名称 | 密度(g/cm³) | ||
灰口铸铁 | 6.6~7.4 | ||
白口铸铁 | 7.4~7.7 | ||
可锻铸铁 | 7.2~7.4 | ||
铸钢 | 7.8 | ||
工业纯铁 | 7.87 | ||
普通碳素钢 | 7.85 | ||
优质碳素钢 | 7.85 | ||
碳素工具钢 | 7.85 | ||
易切钢 | 7.85 | ||
锰钢 | 7.81 | ||
15CrA铬钢 | 7.74 | ||
20Cr、30Cr、40Cr铬钢 | 7.82 | ||
38CrA铬钢 | 7.8 | ||
铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、 | 7.85 | ||
硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢 | |||
铬镍钨钢 | 7.8 | ||
铬钼铝钢 | 7.65 | ||
含钨9高速工具钢 | 8.3 | ||
含钨18高速工具钢 | 8.7 | ||
高强度合金钢` | 7.82 | ||
轴承钢 | 7.81 | ||
不锈钢 | 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 | 7.75 | |
Cr14、Cr17 | 7.7 | ||
0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、 | 7.85 | ||
2Cr18Ni9 | |||
1Cr18Ni11Si4A1Ti | 7.52 | ||
7铝青铜 | 7.8 | ||
19-2铝青铜 | 7.6 | ||
9-4、10-3-1.5铝青铜 | 7.5 | ||
10-4-4铝青铜 | 7.46 | ||
铍青铜 | 8.3 | ||
3-1硅青铜 | 8.47 | ||
1-3硅青铜 | 8.6 | ||
1铍青铜 | 8.8 | ||
0.5镉青铜 | 8.9 | ||
0.5铬青铜 | 8.9 | ||
1.5锰青铜 | 8.8 | ||
5锰青铜 | 8.6 | ||
白铜 | B5、B19、B30、BMn40-1.5 | 8.9 | |
BMn3-12 | 8.4 | ||
BZN15-20 | 8.6 | ||
BA16-1.5 | 8.7 | ||
BA113-3 | 8.5 | ||
纯铝 | 2.702 | ||
防锈铝 | LF2、LF43 | 2.68 | |
LF3 | 2.67 | ||
LF5、LF10、LF11 | 2.65 | ||
LF6 | 2.64 | ||
LF21 | 2.73 | ||
硬铝 | LY1、LY2、LY4、LY6 | 2.76 | |
LY3 | 2.73 | ||
LY7、LY8、LY10、LY11、LY14 | 2.8 | ||
LY9、LY12 | 2.78 | ||
LY16、LY17 | 2.84 | ||
锻铝 | LD2、LD30 | 2.7 | |
LD4 | 2.65 | ||
LD5 | 2.75 | ||
不锈钢 | 1Crl8NillNb、Cr23Ni18 | 7.9 | |
2Cr13Ni4Mn9 | 8.5 | ||
3Cr13Ni7Si2 | 8 | ||
纯铜材 | 8.93 | ||
59、62、65、68黄铜 | 8.5 | ||
80、85、90黄铜 | 8.7 | ||
96黄铜 | 8.8 | ||
59-1、63-3铅黄铜 | 8.5 | ||
74-3铅黄铜 | 8.7 | ||
90-1锡黄铜 | 8.8 | ||
70-1锡黄铜 | 8.54 | ||
60-1和62-1锡黄铜 | 8.5 | ||
77-2铝黄铜 | 8.6 | ||
67-2.5、66-6-3-2、60-1-1铝黄铜 | 8.5 | ||
镍黄铜 | 8.5 | ||
锰黄铜 | 8.5 | ||
硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜 | 8.5 | ||
5-5-5铸锡青铜 | 8.8 | ||
3-12-5铸锡青铜 | 8.69 | ||
6-6-3铸锡青铜 | 8.82 | ||
7-0.2、6.5-0.4、6.5-0.1、4-3锡青铜 | 8.8 | ||
4-0.3、4-4-4锡青铜 | 8.9 | ||
4-4-2.5锡青铜 | 8.75 | ||
5铝青铜 | 8.2 | ||
锻 | LD8 | 2.77 | |
铝 | LD7、LD9、LD10 | 2.8 | |
超硬铝 | 2.85 | ||
LT1特殊铝 | 2.75 | ||
工业纯镁 | 1.74 | ||
变形镁 | MB1 | 1.76 | |
MB2、MB8 | 1.78 | ||
MB3 | 1.79 | ||
MB5、MB6、MB7、MB15 | 1.8 | ||
铸镁 | 1.738 | ||
工业纯钛(TA1、TA2、TA3) | 4.507 | ||
钛合金 | TA4、TA5、TC6 | 4.45 | |
TA6 | 4.4 | ||
TA7、TC5 | 4.46 | ||
TA8 | 4.56 | ||
TB1、TB2 | 4.89 | ||
TC1、TC2 | 4.55 | ||
TC3、TC4 | 4.43 | ||
TC7 | 4.4 | ||
TC8 | 4.48 | ||
TC9 | 4.52 | ||
TC10 | 4.53 | ||
纯镍、阳极镍、电真空镍 | 8.902 | ||
镍铜、镍镁、镍硅合金 | 8.85 | ||
镍铬合金 | 8.72 | ||
锌锭(Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3) | 7.15 | ||
铸锌 | 6.86 | ||
4-1铸造锌铝合金 | 6.9 | ||
4-0.5铸造锌铝合金 | 6.75 | ||
铅和铅锑合金 | 11.37 | ||
铅阳极板 | 11.33 |
附:常用材料密度(g/cm³)
灰铸铁(≤HT200) 7.2
灰铸铁(≥HT250) 7.35
白口铸铁 7.4~7.7
可锻铸铁 7.2~7.4
工业纯铁 7.87
铸钢 7.8
钢材 7.85
低碳钢(含碳0.1%) 7.85
中碳钢(含碳0.4%) 7.82
高碳钢(含碳1%) 7.81
高速钢(含钨9%) 8.3
高速钢(含钨18%) 8.7
不锈钢(1Cr18Ni9) 7.93
不锈钢(1Cr13) 7.75
不锈钢(1Cr17) 7.70
纯铜(紫铜) 8.93
纯镍,NSi0.19 8.902
工业纯铝 2.702
锌板,锌阳极板 7.133
锌铜合金 7.2
铅板 11.3437
铅箔 11.37
锡 7.168
锇 22.48
铱 22.65
铂 21.45
金 19.32
钨 19.35
钽 16.6
汞 13.546
钍 11.72
银 10.5020
钼 10.22
铋 9.808
钴 8.832
镉 8.642
铌 8.57
锰 7.47
铬 7.19
铈 6.6893
锑 6.697
锆 4.574
碲 6.237
钒 5.87
钛 4.507
钡 3.512
铍 1.8520
镁 1.738
钙 1.55
钠 0.9674
钾 0.862
砷 5.727
硒 4.809
硼 2.3420
硅 2.33
华山松 0.455
红松 0.440
马尾松 0.533
云南松 0.588
红皮云杉 0.417
兴安落叶松 0.625
长白落叶松 0.594
四川红杉 0.452
臭冷杉 0.384
铁杉 0.500
杉木 0.376
柏木 0.600
水曲柳 0.686
大叶榆(榆木) 0.584
白桦 0.607
楠木 0.610
柞栎(柞木) 0.766
软木 0.1~0.4
香樟 0.580
泡桐 0.283
胶合板 0.56
刨花板 0.40
竹材 0.9
木炭 0.3~0.5
石墨 1.9~2.1
石膏(生) 2.3~2.4
生石灰 1.1
熟石灰 1.2
水泥 1.2
碎石 1.32~2.0
粗砂(干) 1.4~1.95
细砂(干) 1.4~1.65
混凝土 1.8~2.45
泡沫混凝土 0.4~0.6
普通粘土砖 1.7
粘土耐火砖 2.10
硅质耐火砖 1.8~1.9
镁质耐火砖 2.6
镁铬质耐火砖 2.8
高铝质耐火砖 2.3~2.75
大理石 2.6~2.7
花岗石 2.6~3.0
石灰石 2.6~2.8
石板石 2.7~2.9
砂岩 2.2~2.5
石英 2.5~2.8
天然浮石 0.4~0.9
滑石 2.6~2.8
金刚石 3.5~3.6
金刚砂 4.0
普通刚玉 3.85~3.90
白刚玉 3.90
碳化硅 3.10
铸石 2.8~3.0
云母 2.7~3.1
地蜡 0.9
地沥青 0.9~1.5
石蜡 0.9
纤维蛇纹石石棉 2.2~2.4
角闪石石棉 3.2~3.3
石棉板 1.3~1.4
工业用毛毡 0.3
橡胶石棉板 1.5~2.0
纯橡胶 0.93
平胶板 1.6~1.8
皮革 0.4~1.2
纤维纸板 1.3
平板玻璃 2.5
实验室用器皿玻璃2.45
耐高温玻璃 2.23
石英玻璃 2.2
陶瓷 2.3~2.45
碳化钙(电石) 2.2
酚醛压塑粉(胶木粉) 1.40~1.50
酚醛碎布模塑料 1.4
脲甲醛压塑粉 1.5
三聚氰胺甲醛玻璃纤维塑料2.0
三聚氰胺甲醛压塑料1.5
硬质聚氯乙烯 1.45
软质聚氯乙烯 1.23
聚苯乙烯 1.04~1.07
高密度聚乙烯 0.95
低密度聚乙烯 0.92
聚四氟乙烯 2.1~2.3 (铁氟龙)
聚丙烯 0.90~0.91
尼龙6 1.13
尼龙66 1.15
尼龙1010 1.04~1.06
ABS树脂 1.02~1.08
聚砜 1.24
聚甲醛 1.41~1.43 POM
聚碳酸脂 1.16~1.19 PC
聚酰亚胺 1.40~1.50
聚芳脂 1.25
聚对苯二甲酸丁二脂1.45~1.55 PBT
玻璃钢 1.4~2.1
赛璐珞 1.35~1.40
有机玻璃 1.18
环氧树脂(无填料) 1.2
环氧树脂(有填料) 1.8
泡沫塑料 0.2
- 1